序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉華東 | 34% | 17.0萬(wàn) |
2 | 劉奎 | 30% | 15.0萬(wàn) |
3 | 劉振民 | 17.8% | 8.9萬(wàn) |
4 | 劉華峰 | 12.2% | 6.1萬(wàn) |
5 | 劉華安 | 6% | 3.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉華峰
|