序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張寶軍 | 30.5% | 15.25萬 |
2 | 李玉蘭 | 23% | 11.5萬 |
3 | 張俊 | 15.5% | 7.75萬 |
4 | 張寶成 | 15.5% | 7.75萬 |
5 | 姜俊美 | 15.5% | 7.75萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張寶成
|
|
2 |
姜俊美
|