序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 畢玖林 | 20% | 10萬(wàn) |
2 | 王志財(cái) | 20% | 10萬(wàn) |
3 | 張樹(shù)飛 | 20% | 10萬(wàn) |
4 | 牟昭祥 | 20% | 10萬(wàn) |
5 | 相樹(shù)春 | 20% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
相樹(shù)春
|
|
2 |
畢玖林
|
|
3 |
王志財(cái)
|
|
4 |
張樹(shù)飛
|
|
5 |
牟昭祥
|