序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉海貞 | 80% | 160.0萬 |
2 | 王亞軍 | 5% | 10.0萬 |
3 | 張玉玲 | 5% | 10.0萬 |
4 | 崔術(shù)軍 | 5% | 10.0萬 |
5 | 龐振悅 | 5% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
龐振悅
|
|
2 |
劉海貞
|
|
3 |
崔術(shù)軍
|
|
4 |
張玉玲
|
|
5 |
王亞軍
|