序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫少軍 | 33.33333% | 100.0萬(wàn) |
2 | 張漢春 | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
3 | 張征委 | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
4 | 李場(chǎng)江 | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
5 | 杜健彬 | 16.66667% | 50.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫少軍
|
|
2 |
張漢春
|
|
3 |
李場(chǎng)江
|
|
4 |
張征委
|
|
5 |
杜健彬
|