序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜立民 | 20% | 28.0萬 |
2 | 王國梁 | 20% | 28.0萬 |
3 | 王章明 | 20% | 28.0萬 |
4 | 梁寶利 | 20% | 28.0萬 |
5 | 敖建光 | 20% | 28.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王章明
|
|
2 |
杜立民
|
|
3 |
王國梁
|
|
4 |
敖建光
|
|
5 |
梁寶利
|