序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉立明 | 28.57143% | 80.0萬(wàn) |
2 | 姜艷 | 17.85714% | 50.0萬(wàn) |
3 | 李艷寶 | 17.85714% | 50.0萬(wàn) |
4 | 董相軍 | 17.85714% | 50.0萬(wàn) |
5 | 平永新 | 17.85714% | 50.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉立明
|
|
2 |
李艷寶
|
|
3 |
平永新
|
|
4 |
董相軍
|
|
5 |
姜艷
|