序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭田榮 | 20% | 20萬 |
2 | 郭志勇 | 20% | 20萬 |
3 | 郭志猛 | 20% | 20萬 |
4 | 郭志立 | 20% | 20萬 |
5 | 郭樹榮 | 20% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭志立
|
|
2 |
郭樹榮
|
|
3 |
郭志勇
|
|
4 |
郭志猛
|
|
5 |
郭田榮
|