序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蘇亞拉圖 | 90% | 180萬 |
2 | 蘇雅拉圖 | 2.5% | 5萬 |
3 | 額爾敦呼 | 2.5% | 5萬 |
4 | 圖布欣 | 2.5% | 5萬 |
5 | 希力德格 | 2.5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇亞拉圖
|
|
2 |
額爾敦呼
|
|
3 |
蘇雅拉圖
|
|
4 |
希力德格
|
|
5 |
圖布欣
|