序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫慶華 | 40% | 800.0萬 |
2 | 趙志 | 15% | 300.0萬 |
3 | 龐艷峰 | 15% | 300.0萬 |
4 | 永剛 | 15% | 300.0萬 |
5 | 浩斯巴雅爾 | 10% | 200.0萬 |
6 | 雙泉 | 5% | 100.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫慶華
|
|
2 |
龐艷峰
|
|
3 |
永剛
|
|
4 |
浩斯巴雅爾
|
|
5 |
趙志
|
|
6 |
雙泉
|