序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董利輝 | 60% | 300萬 |
2 | 曹建斌 | 10% | 50萬 |
3 | 韓曉明 | 10% | 50萬 |
4 | 孟根呼 | 10% | 50萬 |
5 | 韓曉娟 | 10% | 50萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董利輝
|
|
2 |
韓曉娟
|
|
3 |
孟根呼
|
|
4 |
韓曉明
|
|
5 |
曹建斌
|