序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李永成 | 30% | 60萬 |
2 | 張志華 | 25% | 50萬 |
3 | 張國彬 | 15% | 30萬 |
4 | 李寶玉 | 15% | 30萬 |
5 | 王洪剛 | 15% | 30萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李永成
|
|
2 |
張志華
|
|
3 |
李寶玉
|
|
4 |
王洪剛
|
|
5 |
張國彬
|