序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 額爾燈巴特爾 | 20% | 40.0萬 |
2 | 布仁特古斯 | 20% | 40.0萬 |
3 | 阿拉坦胡義嘎 | 20% | 40.0萬 |
4 | 圖力古爾 | 20% | 40.0萬 |
5 | 鮑金星 | 20% | 40.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿拉坦胡義嘎
|
|
2 |
布仁特古斯
|
|
3 |
鮑金星
|
|
4 |
額爾燈巴特爾
|
|
5 |
圖力古爾
|