序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馮磊 | 16.66667% | 20.0萬(wàn) |
2 | 李永平 | 16.66667% | 20.0萬(wàn) |
3 | 劉鳳民 | 16.66667% | 20.0萬(wàn) |
4 | 李井峰 | 16.66667% | 20.0萬(wàn) |
5 | 祝寶軍 | 16.66667% | 20.0萬(wàn) |
6 | 魏清凱 | 16.66667% | 20.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李永平
|
|
2 |
魏清凱
|
|
3 |
劉鳳民
|
|
4 |
馮磊
|
|
5 |
李井峰
|
|
6 |
祝寶軍
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-02-13 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
姓名: 身份證
|
姓名:李永平
|