序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王娟 | 20% | 200.0萬(wàn) |
2 | 韋玲 | 20% | 200.0萬(wàn) |
3 | 肖振泉 | 20% | 200.0萬(wàn) |
4 | 永堅(jiān) | 20% | 200.0萬(wàn) |
5 | 童水祥 | 20% | 200.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖振泉
|
|
2 |
永堅(jiān)
|
|
3 |
童水祥
|