序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫志豐 | 41.66667% | 125萬 |
2 | 劉明 | 8.33333% | 25萬 |
3 | 孫海波 | 8.33333% | 25萬 |
4 | 孫志偉 | 8.33333% | 25萬 |
5 | 孫良 | 8.33333% | 25萬 |
6 | 王鳳祥 | 8.33333% | 25萬 |
7 | 李鳳祥 | 8.33333% | 25萬 |
8 | 孫海強 | 8.33333% | 25萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫志豐
|
|
2 |
王鳳祥
|
|
3 |
孫海強
|
|
4 |
孫良
|
|
5 |
劉明
|
|
6 |
孫志偉
|
|
7 |
李鳳祥
|
|
8 |
孫海波
|