序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉國輝 | 23.07692% | 15萬 |
2 | 劉樹臣 | 23.07692% | 15萬 |
3 | 吳洪彪 | 23.07692% | 15萬 |
4 | 劉樹成 | 15.38462% | 10萬 |
5 | 劉漢青 | 15.38462% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉國輝
|
|
2 |
劉漢青
|
|
3 |
劉樹臣
|
|
4 |
劉樹成
|
|
5 |
吳洪彪
|