序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孟慶軍 | 50% | 60萬 |
2 | 李榮華 | 12.5% | 15萬 |
3 | 張月 | 12.5% | 15萬 |
4 | 孟凡瑞 | 12.5% | 15萬 |
5 | 戶冬明 | 12.5% | 15萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟慶軍
|
|
2 |
張月
|
|
3 |
戶冬明
|
|
4 |
孟凡瑞
|
|
5 |
李榮華
|