序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孟克德力格爾 | 16.66667% | 30萬(wàn) |
2 | 查干巴日斯 | 16.66667% | 30萬(wàn) |
3 | 烏寧布和 | 16.66667% | 30萬(wàn) |
4 | 賀智偉 | 16.66667% | 30萬(wàn) |
5 | 阿日功 | 16.66667% | 30萬(wàn) |
6 | 賀智團(tuán) | 16.66667% | 30萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
賀智團(tuán)
|
|
2 |
烏寧布和
|
|
3 |
查干巴日斯
|
|
4 |
孟克德力格爾
|
|
5 |
阿日功
|
|
6 |
賀智偉
|