序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫學(xué)峰 | 60% | 30萬 |
2 | 李云 | 10% | 5萬 |
3 | 薛子清 | 10% | 5萬 |
4 | 孫維祥 | 10% | 5萬 |
5 | 孫月峰 | 10% | 5萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫學(xué)峰
|
|
2 |
薛子清
|
|
3 |
李云
|
|
4 |
孫維祥
|
|
5 |
孫月峰
|