序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李國(guó)平 | 70% | 70.0萬 |
2 | 王秋祥 | 10% | 10.0萬 |
3 | 邢志勇 | 7% | 7.0萬 |
4 | 程桂芳 | 6.5% | 6.5萬 |
5 | 劉世同 | 6.5% | 6.5萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
邢志勇
|
|
2 |
李國(guó)平
|
|
3 |
程桂芳
|
|
4 |
劉世同
|