序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李勇 | 20% | 2萬 |
2 | 劉鐵剛 | 20% | 2萬 |
3 | 李寶臣 | 20% | 2萬 |
4 | 李留成 | 20% | 2萬 |
5 | 齊恒君 | 20% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
齊恒君
|
|
2 |
劉鐵剛
|
|
3 |
李寶臣
|
|
4 |
李勇
|
|
5 |
李留成
|