序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉祺 | 96% | 96.0萬 |
2 | 扈桂平 | 1% | 1.0萬 |
3 | 王德科 | 1% | 1.0萬 |
4 | 韓學(xué)剛 | 1% | 1.0萬 |
5 | 胡英州 | 1% | 1.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉祺
|
|
2 |
扈桂平
|
|
3 |
王德科
|
|
4 |
韓學(xué)剛
|
|
5 |
胡英州
|