序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 圖門巴雅爾 | 25% | 10.0萬 |
2 | 道爾吉阿日布登 | 25% | 10.0萬 |
3 | 胡雅嘎 | 25% | 10.0萬 |
4 | 阿斯根 | 12.5% | 5.0萬 |
5 | 陶日塔 | 12.5% | 5.0萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡雅嘎
|
|
2 |
圖門巴雅爾
|
|
3 |
陶日塔
|
|
4 |
阿斯根
|
|
5 |
道爾吉阿日布登
|