序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊樹文 | 20% | 2萬 |
2 | 劉勇毅 | 20% | 2萬 |
3 | 耿占龍 | 20% | 2萬 |
4 | 肖指導(dǎo) | 20% | 2萬 |
5 | 石鳳光 | 20% | 2萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖指導(dǎo)
|
|
2 |
耿占龍
|
|
3 |
劉勇毅
|
|
4 |
石鳳光
|
|
5 |
楊樹文
|