序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張?zhí)觳? | 33.33333% | 60萬 |
2 | 楊生秀 | 33.33333% | 60萬 |
3 | 惠勛春 | 32.22222% | 58萬 |
4 | 楊生前 | 0.55556% | 1萬 |
5 | 楊生遠(yuǎn) | 0.55556% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊生秀
|
|
2 |
惠勛春
|
|
3 |
楊生遠(yuǎn)
|
|
4 |
張?zhí)觳?/div>
|
|
5 |
楊生前
|