序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 田良 | 20% | 2萬 |
2 | 張世凱 | 20% | 2萬 |
3 | 王領(lǐng) | 20% | 2萬 |
4 | 孫波波 | 20% | 2萬 |
5 | 李德玲 | 20% | 2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張世凱
|
|
2 |
田良
|
|
3 |
王領(lǐng)
|
|
4 |
李德玲
|
|
5 |
孫波波
|