序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳永利 | 30% | 15.0萬 |
2 | 王利東 | 30% | 15.0萬 |
3 | 劉忠禮 | 16% | 8.0萬 |
4 | 袁余兒 | 14% | 7.0萬 |
5 | 劉文藝 | 10% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳永利
|
|
2 |
王利東
|
|
3 |
袁余兒
|
|
4 |
劉文藝
|
|
5 |
劉忠禮
|