序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陶沛法 | 50% | 50萬(wàn) |
2 | 許佩 | 20% | 20萬(wàn) |
3 | 李志明 | 10% | 10萬(wàn) |
4 | 丁振元 | 10% | 10萬(wàn) |
5 | 康愛(ài)清 | 10% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶沛法
|
|
2 |
康愛(ài)清
|
|
3 |
許佩
|
|
4 |
丁振元
|
|
5 |
李志明
|