序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙福全 | 20% | 6萬 |
2 | 吳洪林 | 20% | 6萬 |
3 | 銀花 | 20% | 6萬 |
4 | 賀九虎 | 20% | 6萬 |
5 | 賀九寶 | 20% | 6萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳洪林
|
|
2 |
賀九虎
|
|
3 |
賀九寶
|
|
4 |
趙福全
|
|
5 |
銀花
|