序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 季鸞天驕 | 98% | 196萬 |
2 | 吳東旭 | 0.5% | 1萬 |
3 | 姚蓮 | 0.5% | 1萬 |
4 | 劉國羽 | 0.5% | 1萬 |
5 | 代兄 | 0.5% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳東旭
|
|
2 |
代兄
|
|
3 |
季鸞天驕
|
|
4 |
劉國羽
|
|
5 |
姚蓮
|