序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉蒙 | 92% | 46.0萬 |
2 | 楊麗云 | 2% | 1.0萬 |
3 | 白立強 | 2% | 1.0萬 |
4 | 席海寶 | 2% | 1.0萬 |
5 | 溫子賀 | 2% | 1.0萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-11 | 清算組備案 |
|
|