序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 姚風(fēng)羽 | 80% | 160萬 |
2 | 趙愛民 | 5% | 10萬 |
3 | 姚福生 | 5% | 10萬 |
4 | 白百順 | 5% | 10萬 |
5 | 白寶連 | 5% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚風(fēng)羽
|
|
2 |
白寶連
|
|
3 |
趙愛民
|
|
4 |
姚福生
|
|
5 |
白百順
|