序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吉靖國 | 35% | 70萬 |
2 | 吉秀云 | 25% | 50萬 |
3 | 李文 | 10% | 20萬 |
4 | 吉靖民 | 10% | 20萬 |
5 | 吉靖華 | 10% | 20萬 |
6 | 吉靖學 | 10% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吉秀云
|
|
2 |
吉靖民
|