序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 薛雷 | 31.25% | 10萬 |
2 | 薛樹田 | 25% | 8萬 |
3 | 周常富 | 25% | 8萬 |
4 | 薛斌 | 9.38% | 3萬 |
5 | 薛樹清 | 9.38% | 3萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
薛雷
|
|
2 |
薛斌
|
|
3 |
薛樹清
|
|
4 |
薛樹田
|
|
5 |
周常富
|