序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張玉國(guó) | 35.97122% | 100萬(wàn) |
2 | 張玉新 | 29.85612% | 83萬(wàn) |
3 | 張明 | 10.79137% | 30萬(wàn) |
4 | 王鳳全 | 8.99281% | 25萬(wàn) |
5 | 閆傳久 | 7.19424% | 20萬(wàn) |
6 | 盧寶學(xué) | 7.19424% | 20萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張玉新
|
|
2 |
張明
|
|
3 |
王鳳全
|
|
4 |
盧寶學(xué)
|
|
5 |
閆傳久
|
|
6 |
張玉國(guó)
|