序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘立軍 | 60% | 120萬(wàn) |
2 | 杜文山 | 10% | 20萬(wàn) |
3 | 潘立國(guó) | 10% | 20萬(wàn) |
4 | 潘守貴 | 10% | 20萬(wàn) |
5 | 潘守義 | 10% | 20萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘立軍
|
|
2 |
潘立國(guó)
|
|
3 |
潘守義
|
|
4 |
杜文山
|
|
5 |
潘守貴
|