序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 格日勒 | 18.86792% | 10.0萬 |
2 | 馬額日和穆巴圖 | 15.09434% | 8.0萬 |
3 | 恩克巴圖 | 15.09434% | 8.0萬 |
4 | 布仁巴雅爾 | 9.43396% | 5.0萬 |
5 | 額日和穆巴圖 | 9.43396% | 5.0萬 |
6 | 吉雅圖 | 9.43396% | 5.0萬 |
7 | 特木勒巴特爾 | 5.66038% | 3.0萬 |
8 | 敖特根巴雅爾 | 5.66038% | 3.0萬 |
9 | 哈斯朝魯 | 5.66038% | 3.0萬 |
10 | 色巴圖 | 5.66038% | 3.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吉雅圖
|
|
2 |
馬額日和穆巴圖
|
|
3 |
色巴圖
|
|
4 |
敖特根巴雅爾
|
|
5 |
布仁巴雅爾
|
|
6 |
恩克巴圖
|
|
7 |
額日和穆巴圖
|
|
8 |
特木勒巴特爾
|
|
9 |
格日勒
|
|
10 |
哈斯朝魯
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-10-29 | 聯(lián)絡員備案 |
姓名: 身份證
|
姓名:吉雅圖
|