序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 烏日?qǐng)D那斯圖 | 19.16667% | 58.075萬(wàn) |
2 | 孟克 | 18.66667% | 56.56萬(wàn) |
3 | 烏日?qǐng)D那斯吐 | 18.33333% | 55.55萬(wàn) |
4 | 孟克巴圖 | 18% | 54.54萬(wàn) |
5 | 烏力吉特格 | 14.16667% | 42.925萬(wàn) |
6 | 巴特爾 | 8.33333% | 25.25萬(wàn) |
7 | 斯琴格日樂 | 3.33333% | 10.1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
烏日?qǐng)D那斯吐
|
|
2 |
孟克
|
|
3 |
孟克巴圖
|
|
4 |
巴特爾
|
|
5 |
斯琴格日樂
|
|
6 |
烏力吉特格
|
|
7 |
烏日?qǐng)D那斯圖
|