序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侯長勝 | 69.33333% | 208萬 |
2 | 畢娟 | 20% | 60萬 |
3 | 侯沅坪 | 10% | 30萬 |
4 | 牛訓(xùn)忠 | 0.33333% | 1萬 |
5 | 司衛(wèi)國 | 0.33333% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯長勝
|
|
2 |
畢娟
|