序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張寶林 | 25.97403% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 方毅 | 25.97403% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 于鳳琴 | 22.72727% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 施鳳琴 | 22.72727% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 肇東市城市工作委員會(huì) | 2.5974% | 4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
方毅
|
|
2 |
張寶林
|
|
3 |
徐曉峰
|
|
4 |
施鳳琴
|
|
5 |
于鳳琴
|