序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫志廣 | 65.85366% | 54.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 張國(guó)圣 | 9.7561% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 孫永廣 | 9.7561% | 8.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 王永清 | 7.31707% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 孫恒廣 | 7.31707% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
東臺(tái)市后港軋花剝絨廠棉花經(jīng)營(yíng)部
|
孫志廣 | 2001-09-30 |