序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張季雄 | 44% | 22萬(wàn)人民幣 |
2 | 張敏 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 王連珍 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 管劍明 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 張驍劍 | 10% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 張驍 | 8% | 4萬(wàn)人民幣 |
7 | 王茶珍 | 8% | 4萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張季雄
|
|
2 |
管劍明
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
杭州天正機(jī)械設(shè)備有限公司余杭分公司
|
張驍? | 2001-12-05 |