序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金裕標 | 20% | 5.0萬人民幣 |
2 | 孫元虎 | 16% | 4.0萬人民幣 |
3 | 姜文周 | 16% | 4.0萬人民幣 |
4 | 孫元萍 | 16% | 4.0萬人民幣 |
5 | 馮茂勝 | 8% | 2.0萬人民幣 |
6 | 孫元成 | 8% | 2.0萬人民幣 |
7 | 姜方華 | 8% | 2.0萬人民幣 |
8 | 皮東暉 | 8% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜文周
|
|
2 |
孫元萍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-11-10 | 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 |
注冊號:********
組織機構代碼證:********
|
統(tǒng)一社會信用代碼:9********46431D
|