序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張帆 | 25% | 25萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙成柱 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 王玉姿 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 王高票 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃細(xì)炳 | 15% | 15萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張帆
|
|
2 |
黃細(xì)炳
|
|
3 |
趙成柱
|
|
4 |
王玉姿
|
|
5 |
王高票
|