序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 戚秋虹 | 60% | 300.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 章紅 | 26% | 130.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 黃斌 | 6% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 汪雅玲 | 4% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 嵇國(guó)平 | 4% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃斌
|
|
2 |
嵇國(guó)平
|
|
3 |
戚秋虹
|
|
4 |
章紅
|
|
5 |
汪雅玲
|
|
6 |
姚亞明
|
|
7 |
劉曉慶
|