序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘小康 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 金新根 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 吳新琴 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 邱新民 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 潘建明 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 金阿二 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 慎阿七 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 葉水權(quán) | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
9 | 戴阿四 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 潘佰勤 | 4.55% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘佰勤
|
|
2 |
潘小康
|
|
3 |
金新根
|
|
4 |
吳新琴
|
|
5 |
邱新民
|
|
6 |
潘建明
|
|
7 |
金阿二
|
|
8 |
慎阿七
|
|
9 |
葉水權(quán)
|
|
10 |
戴阿四
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-11-08 | 清算組成員備案 |
|
清算組成員: 陳建華、慎建明、吳新琴;清算組組長(zhǎng): 陳建華;地址: 湖州市八里店鎮(zhèn)五新村;聯(lián)系方式: ***********;
|