序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張彩虹 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
2 | 沈衛(wèi)君 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
3 | 馬華江 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
4 | 馬益玲 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
5 | 馬偉敏 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
6 | 馬根裕 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬益玲
|
|
2 |
馬華江
|
|
3 |
沈衛(wèi)君
|
|
4 |
張彩虹
|
|
5 |
馬偉敏
|
|
6 |
馬根裕
|