序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱國燦 | 50% | 10萬人民幣 |
2 | 李正標 | 15% | 3萬人民幣 |
3 | 李金官 | 15% | 3萬人民幣 |
4 | 吳蘇芝 | 12% | 2.4萬人民幣 |
5 | 陳允千 | 8% | 1.6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱國燦
|
|
2 |
吳蘇芝
|
|
3 |
李金官
|
|
4 |
陳允千
|
|
5 |
李正標
|