序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣勝良 | 32% | 64.0萬人民幣 |
2 | 彭新華 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 白飛 | 16% | 32.0萬人民幣 |
4 | 莫永華 | 16% | 32.0萬人民幣 |
5 | 蘇金成 | 16% | 32.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
彭新華
|
|
2 |
蘇金成
|
|
3 |
白飛
|